Индекс скорости: | T |
Ширина: | 265 |
Профиль: | 50 |
Диаметр: | R19 |
шип |
Индекс скорости: | R |
Ширина: | 175 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R14 |
не шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 175 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R14 |
шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 195 |
Профиль: | 55 |
Диаметр: | R15 |
не шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 185 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R15 |
шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 185 |
Профиль: | 60 |
Диаметр: | R14 |
шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 185 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R15 |
шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 195 |
Профиль: | 60 |
Диаметр: | R15 |
не шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 185 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R15 |
шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 205 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R16C |
не шип |
Индекс скорости: | R |
Ширина: | 205 |
Профиль: | 75 |
Диаметр: | R16C |
не шип |
Индекс скорости: | Q |
Ширина: | 215 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R16C |
шип |
Индекс скорости: | H |
Ширина: | 215 |
Профиль: | 60 |
Диаметр: | R16 |
не шип |
Индекс скорости: | V |
Ширина: | 215 |
Профиль: | 55 |
Диаметр: | R17 |
не шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 215 |
Профиль: | 55 |
Диаметр: | R16 |
шип |
Индекс скорости: | Q |
Ширина: | 245 |
Профиль: | 70 |
Диаметр: | R16 |
не шип |
Индекс скорости: | Q |
Ширина: | 255 |
Профиль: | 55 |
Диаметр: | R18 |
не шип |
Индекс скорости: | Q |
Ширина: | 265 |
Профиль: | 65 |
Диаметр: | R17 |
не шип |
Индекс скорости: | T |
Ширина: | 205 |
Профиль: | 60 |
Диаметр: | R16 |
шип |
Индекс скорости: | Q |
Ширина: | 245 |
Профиль: | 55 |
Диаметр: | R19 |
не шип |